| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | 49,6 cc | ||||||||||||||||||||||
| Silindir Çapı x Strok | 39.00x41.5 | ||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:5 | ||||||||||||||||||||||
| Yakıt Sistemi | EFI | ||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç | 2.4 kW at 7500 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Maksimum Tork | 3.1 Nm at 6000 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Ateşleme Tipi | ECU | ||||||||||||||||||||||
| Şanzıman | Otomatik | ||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma | ||||||||||||||||||||||
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | ||||||||||||||||||||||
| Rölanti | 1600±100 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Hız (km/h) | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Debriyaj Tipi | Otomatik
|
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.